PRODUIT | COUPE | Prix KILO | Prix LIVRE |
---|---|---|---|
Caille | Caille entière | $31.75 | $14.40 |
Canard | Canard Barbarie entier | $27.78 | $12.60 |
Canard Barbarie cuisse | $51.04 | $23.15 | |
Canard Barbarie poitrine | $57.21 | $25.95 | |
Canard Pékin entier | $25.57 | $11.60 | |
Canard Pékin poitrine | $51.04 | $23.15 | |
Canard Pékin cuisse | $50.26 | $22.80 | |
Canard haché | $61.73 | $28.00 | |
Ailerons de canard | $9.15 | $4.15 | |
Dinde domestique | Dinde entière, grain +verdure(1) | $15.32 | $6.95 |
Dinde poitrine grain +verdure(1) | $41.78 | $18.95 | |
Dinde hachée grain +verdure(1) | $41.78 | $18.95 | |
Ailes dinde grain | $9.15 | $4.15 | |
Cuisse dinde grain +verdure | $15.32 | $6.95 | Cuisse dinde sans dos, grain +verdure | $17.64 | $8.00 |
Cou de dinde | $5.84 | $2.65 | |
Pilon dinde grain +verdure(1) | $15.32 | $6.95 | |
Carcasse de dinde | $5.18 | $2.35 | |
Faisan | Faisan | $33.95 | $15.40 |
Cuisse de faisan | $33.95 | $15.40 | |
Suprême de faisan | $58.64 | $26.60 | |
Haché de faisan | $67.90 | $30.80 | |
Lapin | Lapin entier | $27.78 | $12.60 |
Lapin en morceaux | $29.43 | $13.35 | |
Oie | Oie grain +verdure(1) | $30.47 | $13.85 |
Cuisse d'oie | $52.47 | $23.80 | |
Foie d'oie BLOND | $154.76 | $70.20 | |
Gras d'oie | $24.03 | $10.90 | |
Poitrine d'oie | $61.73 | $28.00 | |
Perdrix | Perdrix grain +verdure(1) | $27.78 | $12.60 |
Pintade | Pintade grain +verdure(1) | $27.78 | $12.60 |
Cuisse de pintade | $30.82 | $13.98 | |
Suprême pintade | $55.56 | $25.20 | |
Poulet red brow | Poulet red brow | $17.97 | $8.15 |
Poulet rustique | Poulet rustique | $20.50 | $9.30 |
Poulet standard | Poulet, grain +verdure(1) | $15.32 | $6.95 |
Poulet de grain haché | $41.76 | $18.95 | |
Poitrine poulet grain +verdure(1) | $41.78 | $18.95 | |
Ailes poulet grain +verdure(1) | $12.24 | $5.55 | |
Cuisses poulet grain +verdure(1) | $15.32 | $6.95 | |
Haut cuisse poulet grain +verd.(1) | $41.78 | $18.95 | |
Pilon poulet grain | $15.32 | $6.95 | |
Coeur de volailles | $15.32 | $6.95 | |
Foie de poulet | $15.32 | $6.95 | |
Gésier de poulet | $15.32 | $6.95 | |
Poule à bouillir | $10.03 | $4.55 | |
Carcasse de poulet | $4.74 | $2.15 | |
Coeur de poulet | $15.32 | $6.95 | |
Cou de poulet | $9.79 | $4.45 | |
Divers | Oeufs brun de poule | $6.00 dz | |
Oeufs de caille | $6.00 / 25 oeufs | ||
Sirop d'érable (2)en inventaire. | $8.50/ 540ml | $65.00/ gal. | |
Asperge organique (3) En saison seulement. Disponible jusqu'à la mi-juin. | $16.75 | $7.60 |
(1)Avec verdure naturelle:Ajout de navet fourrager,de trèfle et de chicorée à la ration
de grains. Production de juin à novembre.
(2)Fabrication artisanale, comme autrefois, avec bois pour chauffer et chaudières accrochées aux érables.
accrochées aux érables.
(3)En saison seulement.
Liste de prix: 10 juin 2022. Remplace toute autre liste. Nos moulées maison sont fabriquées avec des grains non-OGM. Prix et spécifications sujets à changements sans préavis. Les prix au comptoir ont préséance sur toute liste.
© 2013 Ferme Bourgeois Conception: Cambasti